Novità - ULTIMI AGGIORNAMENTI AL LISTINO
Aggiornamento del 27.09.2026
In questa pagina sono elencati gli ultimi aggiornamenti al listino Faster96 relativo ai nuovi articoli, variazione prezzo articoli, nuovi modelli e nuove associazioni tra articoli e modelli.
Se vuoi essere sempre aggiornato iscriviti ai nostri Feed RSS.
Nuove associazioni articoli - modelli
| Marchio | Modello | Da | A | Catalogo | Descrizione | Codice | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | Dual Carbon | S6568419 | 53.63 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | HS Sinterizzata | S6568415 | 36.31 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | RST Sinterizzata Racing | S656841RST | 43.53 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | DS-1 | S65684101 | 156.29 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | DS-2 | S656841DS2 | 159.13 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | HF Ceramica | S6567300 | 27.9 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | LS Sinterizzata | S6567306 | 39.93 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | RQ Carbontech | S6567302 | 36.7 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | CL Brakes - Carbone Lorraine | A3+ | S641185A3+ | 38.83 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | CL Brakes - Carbone Lorraine | C60 - pista | S641185C60 | 86.4 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | CL Brakes - Carbone Lorraine | XBK5 | S641185XBK5 | 45.25 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | CL Brakes - Carbone Lorraine | RX3 | S642827RX3 | 40.03 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | NG Brakes | Disco Anteriore (B) | S6591273 | 219.38 € |
| DUCATI | Panigale V2 (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | NG Brakes | Disco Anteriore Wave (B) | S6591273X | 221.86 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | Dual Carbon | S6568419 | 53.63 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | HS Sinterizzata | S6568415 | 36.31 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | RST Sinterizzata Racing | S656841RST | 43.53 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | DS-1 | S65684101 | 156.29 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | DS-2 | S656841DS2 | 159.13 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | HF Ceramica | S6567300 | 27.9 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | LS Sinterizzata | S6567306 | 39.93 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | SBS | RQ Carbontech | S6567302 | 36.7 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | CL Brakes - Carbone Lorraine | A3+ | S641185A3+ | 38.83 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | CL Brakes - Carbone Lorraine | C60 - pista | S641185C60 | 86.4 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | CL Brakes - Carbone Lorraine | XBK5 | S641185XBK5 | 45.25 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | CL Brakes - Carbone Lorraine | RX3 | S642827RX3 | 40.03 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | NG Brakes | Disco Anteriore (B) | S6591273 | 219.38 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | NG Brakes | Disco Anteriore Wave (B) | S6591273X | 221.86 € |
| DUCATI | Panigale V2 S Ohlins (2025->) 890cc | 2025 | 2026 | DID | 520VX3 | S533081102 | 89.46 € |
Archivio aggiornamenti
| Data | Nuovi articoli | Variazione prezzo articoli | Nuovi modelli | Nuove associazioni articoli - modelli |
|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | 6 | 0 | 3 | 202 |
| 22-10-2026 | 14 | 0 | 0 | 9 |
| 21-10-2026 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 20-10-2026 | 6 | 0 | 2 | 21 |
| 19-10-2026 | 1 | 2 | 0 | 68 |
| 17-10-2026 | 17 | 0 | 1 | 29 |
| 16-10-2026 | 4 | 0 | 6 | 1516 |
| 15-10-2026 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14-10-2026 | 1 | 0 | 2 | 225 |
| 13-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12-10-2026 | 257 | 0 | 0 | 39 |
| 09-10-2026 | 13 | 0 | 0 | 124 |
| 08-10-2026 | 1 | 106 | 2 | 176 |
| 07-10-2026 | 5 | 0 | 0 | 55 |
| 06-10-2026 | 10 | 1 | 10 | 977 |
| 05-10-2026 | 18 | 0 | 1 | 558 |
| 04-10-2026 | 36 | 0 | 0 | 69 |
| 03-10-2026 | 28 | 0 | 0 | 53 |
| 02-10-2026 | 11 | 0 | 1 | 130 |
| 01-10-2026 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 30-09-2026 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 29-09-2026 | 190 | 0 | 0 | 3870 |
| 28-09-2026 | 21 | 0 | 0 | 71 |
| 27-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 25-09-2026 | 2 | 0 | 0 | 93 |
| 24-09-2026 | 0 | 333 | 0 | 12 |
| 23-09-2026 | 56 | 0 | 0 | 112 |
| 22-09-2026 | 38 | 0 | 1 | 206 |
| 21-09-2026 | 83 | 2 | 0 | 248 |
| 20-09-2026 | 6 | 0 | 0 | 86 |







