Novità - ULTIMI AGGIORNAMENTI AL LISTINO
Aggiornamento del 25.09.2025
In questa pagina sono elencati gli ultimi aggiornamenti al listino Faster96 relativo ai nuovi articoli, variazione prezzo articoli, nuovi modelli e nuove associazioni tra articoli e modelli.
Se vuoi essere sempre aggiornato iscriviti ai nostri Feed RSS.
Nuove associazioni articoli - modelli
| Marchio | Modello | Da | A | Catalogo | Descrizione | Codice | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 Factory | 2009 | 2015 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 Factory ABS | 2009 | 2015 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 Factory APRC /SE | 2011 | 2012 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 Factory APRC/SE ABS | 2011 | 2012 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 R | 2009 | 2015 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 R ABS | 2009 | 2015 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 RF | 2015 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0204BK | 93.53 € |
| APRILIA | RSV4 RF | 2015 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0090BK | 93.53 € |
| APRILIA | RSV4 RF | 2015 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 RF | 2015 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0204R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 RF ABS | 2015 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 RR | 2015 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0204BK | 93.53 € |
| APRILIA | RSV4 RR | 2015 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0090BK | 93.53 € |
| APRILIA | RSV4 RR | 2015 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 RR | 2015 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0204R | 99.63 € |
| APRILIA | RSV4 RR ABS | 2015 | 2018 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | Tuono V4 R | 2011 | 2014 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | Tuono V4 R APRC | 2011 | 2014 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | Tuono V4 1100 / Factory (2015-16) | 2015 | 2016 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | Tuono V4 1100 R PRC | 2015 | 2016 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| APRILIA | Tuono V4 1100 RR 2015-16 | 2015 | 2016 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0090R | 99.63 € |
| BMW | F 800 GT | 2013 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0154BK | 82.34 € |
| BMW | F 800 GT | 2013 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0017BK | 95.56 € |
| BMW | F 800 R | 2009 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0154BK | 82.34 € |
| BMW | F 800 ST | 2006 | 2016 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0154BK | 82.34 € |
| BMW | R 1250 RT / Sport | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Radiatore con Marchio - Inox | RGBRG0013SS | 96.58 € |
| DUCATI | Monster 821 | 2014 | 2021 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| DUCATI | Monster 937 / Plus | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione Testa - Alluminio | RGCHG0006BK | 66.08 € |
| DUCATI | Monster 937 SP (Ohlins) | 2023 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione Testa - Alluminio | RGCHG0006BK | 66.08 € |
| DUCATI | Hypermotard 950 (euro4) | 2019 | 2022 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| DUCATI | Hypermotard 950 SP (euro 4) | 2019 | 2022 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| DUCATI | Hypermotard 950 SP (euro 5) | 2022 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| DUCATI | Multistrada 950 | 2017 | 2021 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| DUCATI | Multistrada 950 S (Sky-Hook) | 2019 | 2021 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| DUCATI | Diavel 1200 S | 2019 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| DUCATI | Monster 1200 | 2014 | 2021 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| DUCATI | Monster 1200 R | 2016 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| DUCATI | Monster 1200 S | 2014 | 2021 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0117BK | 59.98 € |
| HONDA | CBR 250 RR | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0024BK | 72.18 € | |
| HONDA | CRF 250 L | 2012 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0180BK | 75.23 € |
| HONDA | CB 300 R (Neo Sports Cafe) | 2018 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0180BK | 75.23 € |
| HONDA | CB 300 R (Neo Sports Cafe) | 2018 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0179BK | 75.23 € |
| HONDA | CBR 300 R | 2014 | 2023 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0180BK | 75.23 € |
| HONDA | CBR 300 R | 2014 | 2023 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0179BK | 75.23 € |
| HONDA | CRF 300 L | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0180BK | 75.23 € |
| HONDA | CRF 300 Rally | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0180BK | 75.23 € |
| HONDA | CBR 500 R (-> 2018) | 2013 | 2018 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0151BK | 75.23 € |
| HONDA | CBR 500 R (-> 2018) | 2013 | 2018 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0150BK | 75.23 € |
| HONDA | NX 500 | 2024 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0038BK | 77.26 € |
| HONDA | CBR 600 RR (->2020) | 2003 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0022BK | 93.53 € |
| HONDA | CBR 600 RR (->2020) | 2003 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0022R | 99.63 € |
| HONDA | CBR 600 RR (2023->) | 2023 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0016BK | 73.19 € |
| HONDA | CB 650 R (Neo Sports Cafe) | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0200BK | 82.34 € |
| HONDA | CB 650 R (Neo Sports Cafe) | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0199BK | 82.34 € |
| HONDA | CB 650 R (Neo Sports Cafe) | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0200R | 82.34 € |
| HONDA | CBR 650 R | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0200BK | 82.34 € |
| HONDA | CBR 650 R | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0199BK | 82.34 € |
| HONDA | CBR 650 R | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0322R | 82.34 € |
| HONDA | CBR 650 R | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa - kit completo | RGKEC0136R | 145.38 € |
| HONDA | CBR 650 R | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0200R | 82.34 € |
| HONDA | CBR 650 R | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia PRO Protezione Collettori | RGDG0061PROBK | 79.29 € |
| HONDA | CBR 650 R E-Clutch | 2024 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia PRO Protezione Collettori | RGDG0061PROBK | 79.29 € |
| HONDA | CB 1000 R (->2017) | 2008 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0023BK | 82.34 € |
| HONDA | CB 1000 R Neo Sports Cafe | 2018 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0023BK | 82.34 € |
| HONDA | Africa Twin CRF 1100 L ('24->) | 2024 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Radiatore con Marchio - Inox | RGBRG0018SS | 101.66 € |
| HONDA | Africa Twin CRF 1100 L Adv. Sp. ('24->) | 2024 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Radiatore con Marchio - Inox | RGBRG0018SS | 101.66 € |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0138BK | 82.34 € |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0137BK | 75.23 € |
| HUSQVARNA | 701 Supermotard | 2016 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0138BK | 82.34 € |
| HUSQVARNA | 701 Supermotard | 2016 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0137BK | 75.23 € |
| HUSQVARNA | Norden 901 / Expedition | 2022 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0036BK | 77.26 € |
| KAWASAKI | Ninja 125 | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0029BK | 48.8 € |
| KAWASAKI | ZX-6R - Ninja 636 (2023->) | 2023 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0036BK | 79.29 € |
| KAWASAKI | ZX-6R - Ninja 636 (2023->) | 2023 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0037BK | 52.86 € |
| KAWASAKI | ZX-6R - Ninja 636 (2023->) | 2023 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0035BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | ZX-6R - Ninja 636 (2023->) | 2023 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro - 2 | RGECC0037R | 64.04 € |
| KAWASAKI | ZX-6R - Ninja 636 (2023->) | 2023 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0035R | 89.46 € |
| KAWASAKI | ZX-6R - Ninja 636 (2023->) | 2023 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0036R | 85.39 € |
| KAWASAKI | Ninja 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0226BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | Ninja 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0225BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | Ninja 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0225R | 89.46 € |
| KAWASAKI | Ninja 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0226R | 89.46 € |
| KAWASAKI | Ninja 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0023BK | 77.26 € |
| KAWASAKI | Z 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0226BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | Z 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0225BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | Z 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0225R | 89.46 € |
| KAWASAKI | Z 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0226R | 89.46 € |
| KAWASAKI | Z 650 | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Radiatore con Marchio - Inox | RGBRG0004BK | 76.24 € |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 2022 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0226BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 2022 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0225BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 2022 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0225R | 89.46 € |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 2022 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0226R | 89.46 € |
| KAWASAKI | Z 900 (2020->2024) | 2020 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0233BK | 66.08 € |
| KAWASAKI | Z 900 (2020->2024) | 2020 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0234R | 93.53 € |
| KAWASAKI | Z 900 (2025->) | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0233BK | 66.08 € | |
| KAWASAKI | Z 900 (2025->) | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0234R | 93.53 € | |
| KAWASAKI | Z 900 A2 (70 kW) | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0233BK | 66.08 € |
| KAWASAKI | Z 900 A2 (70 kW) | 2019 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0234R | 93.53 € |
| KAWASAKI | Z 900 SE (Ohlins) (->2024) | 2021 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0233BK | 66.08 € |
| KAWASAKI | Z 900 SE (Ohlins) (->2024) | 2021 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0234R | 93.53 € |
| KAWASAKI | Z 900 SE (Ohlins) (2025->) | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0233BK | 66.08 € | |
| KAWASAKI | Z 900 SE (Ohlins) (2025->) | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0234R | 93.53 € | |
| KAWASAKI | H2 SX / SE | 2018 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0028BK | 81.33 € |
| KAWASAKI | Ninja 1000 H2 SX / SE | 2023 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0028BK | 81.33 € |
| KAWASAKI | Ninja 1000 SX / Tourer | 2020 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0040BK | 77.26 € |
| KAWASAKI | ZX-10R (->2020) | 2004 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0041BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | ZX-10R (->2020) | 2004 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0042BK | 64.04 € |
| KAWASAKI | ZX-10R (2021->) | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0095BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | ZX-10R (2021->) | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0096BK | 59.98 € |
| KAWASAKI | ZX-10R (2021->) | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0094BK | 74.21 € |
| KAWASAKI | ZX-10R (2021->) | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Radiatore con Marchio - Inox | RGBRG0029SS | 69.54 € |
| KAWASAKI | ZX-10RR | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0095BK | 82.34 € |
| KAWASAKI | ZX-10RR | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0096BK | 59.98 € |
| KAWASAKI | ZX-10RR | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0094BK | 74.21 € |
| KAWASAKI | ZX-10RR | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Radiatore con Marchio - Inox | RGBRG0029SS | 69.54 € |
| KTM | RC 200 | 2014 | 2018 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0183BK | 82.34 € |
| KTM | 690 Enduro | 2007 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0138BK | 82.34 € |
| KTM | 690 Enduro R | 2007 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0138BK | 82.34 € |
| KTM | 690 Enduro R | 2007 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0137BK | 75.23 € |
| KTM | 690 SMC / R | 2008 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0138BK | 82.34 € |
| KTM | 690 SMC / R | 2008 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0137BK | 75.23 € |
| KTM | Duke 690 | 2007 | 2016 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0138BK | 82.34 € |
| KTM | Duke 690 | 2007 | 2016 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0137BK | 75.23 € |
| KTM | Duke 690 ABS | 2012 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0138BK | 82.34 € |
| KTM | Duke 690 ABS | 2012 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0137BK | 75.23 € |
| KTM | Duke 690 R | 2010 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0138BK | 82.34 € |
| KTM | Duke 690 R | 2010 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0137BK | 75.23 € |
| KTM | Super Duke 1290 R (->2019) | 2014 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0156BK | 82.34 € |
| KTM | Super Duke 1290 R (->2019) | 2014 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0155BK | 82.34 € |
| KTM | Super Duke 1290 R (->2019) | 2014 | 2019 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0156R | 89.46 € |
| KTM | Super Duke 1290 R/RR (2020->2024) | 2020 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0156BK | 82.34 € |
| KTM | Super Duke 1290 R/RR (2020->2024) | 2020 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0155BK | 82.34 € |
| KTM | Super Duke 1290 R/RR (2020->2024) | 2020 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0156R | 89.46 € |
| KTM | Super Adventure 1290 R | 2018 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0156BK | 82.34 € |
| KTM | Super Adventure 1290 R | 2018 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0155BK | 82.34 € |
| KTM | Super Adventure 1290 R | 2018 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0156R | 89.46 € |
| KTM | Super Adventure 1290 S | 2017 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0156BK | 82.34 € |
| KTM | Super Adventure 1290 S | 2017 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0155BK | 82.34 € |
| KTM | Super Adventure 1290 S | 2017 | 2024 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0156R | 89.46 € |
| MV-AGUSTA | F3 800 | 2013 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0147BK | 82.34 € |
| MV-AGUSTA | F3 800 | 2013 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0146BK | 82.34 € |
| MV-AGUSTA | Turismo Veloce 800 | 2015 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0207BK | 82.34 € |
| SUZUKI | SV 650 A ABS | 2016 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0218BK | 83.36 € |
| SUZUKI | SV 650 X ABS | 2018 | 2021 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0218BK | 83.36 € |
| SUZUKI | GSX-S 750 | 2017 | 2023 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0110BK | 82.34 € |
| SUZUKI | GSX-R 1000 / R | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0231BK | 89.46 € |
| SUZUKI | GSX-R 1000 / R | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0229BK | 89.46 € |
| SUZUKI | GSX-R 1000 / R | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0231R | 94.54 € |
| SUZUKI | GSX-S 1000 EVO (2025->) | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Radiatore con Marchio - Inox | RGBRG0041SS | 88.44 € | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 GT (2025->) | 2025 | MRA | SPM - Sport Maxi | MR4025066173396 | 109.16 € | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 GT (2025->) | 2025 | MRA | VTM - Vario-Touring Maxi | MR4025066173426 | 145.29 € | |
| TRIUMPH | Tiger 660 Sport | 2022 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0120BK | 82.34 € |
| TRIUMPH | Trident 660 | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Radiatore con Marchio - Inox | RGBRG0027SS | 59.78 € |
| TRIUMPH | Daytona Moto 2 765 | 2019 | 2022 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro - 2 | RGECC0142BK | 51.84 € |
| TRIUMPH | Daytona Moto 2 765 | 2019 | 2022 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0141BK | 82.34 € |
| TRIUMPH | Daytona Moto 2 765 | 2019 | 2022 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro - 2 | RGECC0142R | 55.91 € |
| TRIUMPH | Daytona Moto 2 765 | 2019 | 2022 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0141R | 89.46 € |
| TRIUMPH | Street Triple 765 R | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0141BK | 82.34 € |
| TRIUMPH | Street Triple 765 R | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0141R | 89.46 € |
| TRIUMPH | Street Triple 765 RS | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0141BK | 82.34 € |
| TRIUMPH | Street Triple 765 RS | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0141R | 89.46 € |
| TRIUMPH | Street Triple 765 S | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0141BK | 82.34 € |
| TRIUMPH | Street Triple 765 S | 2017 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0141R | 89.46 € |
| TRIUMPH | Tiger 800 | 2011 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0107BK | 75.23 € |
| TRIUMPH | Tiger 800 | 2011 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0106BK | 75.23 € |
| TRIUMPH | Tiger 800 XC | 2011 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0107BK | 75.23 € |
| TRIUMPH | Tiger 800 XC | 2011 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0106BK | 75.23 € |
| TRIUMPH | Tiger 800 XCX | 2015 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0107BK | 75.23 € |
| TRIUMPH | Tiger 800 XR | 2015 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0106BK | 75.23 € |
| TRIUMPH | Tiger 800 XRT | 2016 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0107BK | 75.23 € |
| TRIUMPH | Tiger 800 XRX | 2015 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0107BK | 75.23 € |
| TRIUMPH | Tiger 800 XRX | 2015 | 2017 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0002BK | 79.29 € |
| TRIUMPH | Tiger 850 Sport | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0046SS | 75.23 € |
| TRIUMPH | Tiger 900 | 2020 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0043SI | 73.19 € |
| TRIUMPH | Tiger 900 GT / GT Pro | 2020 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0043SI | 73.19 € |
| TRIUMPH | Tiger 900 Rally / Rally Pro | 2020 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0043SI | 73.19 € |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2014 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0047BK | 54.9 € |
| YAMAHA | XSR 125 | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Griglia Protezione Collettori | RGDG0047BK | 54.9 € |
| YAMAHA | MT-03 | 2016 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0185BK | 75.23 € |
| YAMAHA | MT-03 | 2016 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0184BK | 75.23 € |
| YAMAHA | MT-03 | 2016 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0184R | 81.33 € |
| YAMAHA | MT-03 | 2016 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0185R | 81.33 € |
| YAMAHA | R3 (2018->2020) | 2018 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0185BK | 75.23 € |
| YAMAHA | R3 (2018->2020) | 2018 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato sinistro | RGECC0184BK | 75.23 € |
| YAMAHA | R3 (2018->2020) | 2018 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato sinistro | RGECC0184R | 81.33 € |
| YAMAHA | R3 (2018->2020) | 2018 | 2020 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore Corsa lato destro | RGECC0185R | 81.33 € |
| YAMAHA | R3 (2021->) | 2021 | 2025 | FASTER96 by RG (B) | Protezione motore lato destro | RGECC0185BK | 75.23 € |
